| Açıklama | Adı | Spesifikasyon | Çizgi | Not: |
|---|---|---|---|---|
| Makine Sistemi | Makine | Köprü Koordinat Ölçme Makinesi | 1 | |
| Belgelendirme | Kullanıcı Kılavuzları | 1 | ||
| Bilgisayar Sistemi | Bilgisayar | Intel Core2 3.0GHz / 2GB RAM / 500GB Sabit Disk / 512MB Video Kart / DVD-CDRW / 19 "TFT Monitor / Windows OS | 1 | |
| Yazıcı | HP mürekkep püskürtücüsü | 1 | ||
| Bilgisayar masası ve sandalyesi | 1 | |||
| Yazılım Sistemi | Görsel DMIS Yazılımı | Görsel DMIS Ölçüm Yazılımı (Windows OS) | 1 | |
| Kılavuz | Görsel DMIS Referans Kılavuzu | 1 | ||
| Sonda Sistemi | Sonda başı koltuğu | MCP | 1 | |
| Kalem | RENISHAW üçüncü prob elemanı. |
| Model | Ölçüm Doğruluğu |
|---|---|
| WM-NC1286 | S/2.4*H/1.7um |
Yazılımımız ulusal profesyonel kuruluş standart ölçüm sertifikasını aldı.
Makinelerimiz HSR ajansının standart ölçüm sertifikasını sağlayabilir.